NSK軸承
NSK Center
NSK 5312 J軸承
NSK 5312 J軸承
產(chǎn)品名稱: | NSK 5312 J軸承 | ||
---|---|---|---|
類型: | 角接觸球軸承 | 品牌: | NSK |
Mi Item #: | 00129743 | Mfr Description: | 5312J |
描述: | 雙列角接觸球軸承 - 60 mm 內(nèi)徑, 130 mm 外徑, 2.1260 in 厚度, 開(kāi)式, 不包含止動(dòng)環(huán), 25 ° 接觸角, C0 |
NSK 5312 J軸承詳細(xì)信息
NSK 5312 J是【NSK軸承品牌、角接觸球軸承類型】的軸承型號(hào),常用于燃汽輪機(jī)、離心分離機(jī)、挖土機(jī)履帶輪、變速器、破碎機(jī)、制鐵制鋼機(jī)械、電機(jī)廠、薄膜拉伸、堆取料機(jī)、抓鋼機(jī)等領(lǐng)域。
5312 J軸承有【雙列角接觸球軸承 - 60 mm 內(nèi)徑, 130 mm 外徑, 2.1260 in 厚度, 開(kāi)式, 不包含止動(dòng)環(huán), 25 ° 接觸角, C0 ,Mi Item #:00129743 ,Mfr Description:5312J 】等特性。
后綴列表:【J:鋼保持架】
NSK 5312 J軸承詳細(xì)參數(shù)
參數(shù) | 值 |
內(nèi)徑: | 60 mm |
徑向動(dòng)載荷: | 125000 N |
外徑: | 130 mm |
極限溫度: | 120 °C |
厚度: | 2.1260 in |
保持架材質(zhì): | 鋼保持架 |
接觸角: | 25 ° |
極限轉(zhuǎn)速: | 4500 rpm |
滾道類型 & 填充槽: | 雙列無(wú)填充槽 |
表面涂層: | 無(wú)涂層 |
游隙: | C0 |
精度等級(jí): | ABEC1, P0 |
孔型: | 圓柱孔 |
圓角半徑: | 2.1 mm |
封閉類型: | 開(kāi)式 |
系列: | 5300 |
是否包含止動(dòng)環(huán): | 不包含止動(dòng)環(huán) |
NSK 5312 J軸承替代型號(hào)
SKF 3312 A軸承 Mi Item#: 02145906 描述:雙列角接觸球軸承 - 60 mm 內(nèi)徑, 130 mm 外徑, 54 mm 厚度, 開(kāi)式, 30 ° 接觸角, C0 |